Doručenie kuriérom už od €
Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Ako volili Boršania vo voľbách do NR SR 2020?

SÚBOR
Dátum: 02.03.2020
Počet videní: 587
Ako volili Boršania vo voľbách do NR SR 2020?

Volieb do NR SR sa zúčastnilo 80,71% oprávnených voličov našej obce.

Milí Boršania,

volieb do NR SR sa zúčastnilo 80,71% oprávnených voličov našej obce. Nižšie nájdete výsledky hlasovania obyvateľov Hrubej Borše vo voľbách do NR SR 2020:

OĽANO | 42,04 %
SaS | 10,61 %
Koalícia PS a SPOLU | 9,25 %
ZA ĽUDÍ | 7,48 %
SMER – SD | 7,07 %
SME RODINA | 6,80 %
ĽSNS | 3,80 %
MKÖ – MKS | 3,26 %
DOBRÁ VOĽBA | 2,04 %
SNS | 2,04 %
OĽANO | 42,04 %
SaS | 10,61 %
Koalícia PS a SPOLU | 9,25 %
ZA ĽUDÍ | 7,48 %
SMER – SD | 7,07 %
SME RODINA | 6,80 %
ĽSNS | 3,80 %
MKÖ – MKS | 3,26 %
DOBRÁ VOĽBA | 2,04 %
SNS | 2,04 %
MOST – HÍD | 1,63 %
VLASŤ | 1,49 %
KDH | 1,36 %
STANK | 0,68 %
Socialisti.sk | 0,27 %
MÁME TOHO DOSŤ! | 0,13 %
SĽS | 0,00 %
SHO | 0,00 %
DS | 0,00 %
99 % | 0,00 %
Slovenská liga | 0,00 %
SOLIDARITA | 0,00 %
HLAS ĽUDU | 0,00 %
PSN | 0,00 %

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Zápisnica - NR SR 2020 - Hrubá Borša Veľkosť: 1.33 MB Formát: pdf Dátum: 2.3.2020

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.